Direccion:
Bogotá Colombia
Cr 16 # 79- 76 oficina 201
Horario
Lunes a viernes 9:00 am - 6:00 pm
Direccion:
Bogotá Colombia
Cr 16 # 79- 76 oficina 201
Horario
Lunes a viernes 9:00 am - 6:00 pm




$480.000
Access Point Wi-Fi 6 (802.11ax) – de 1.775 Gbps para techo – 100 usuarios
H3C WA6120 es un Access Point Wi-Fi 6 (802.11ax) desarrollado individualmente por New H3C Technologies Co., Ltd. (H3C). Puede ser ampliamente aplicado en escenarios como empresas, escuelas y salud.
El AP adopta un diseño de doble banda y cuatro flujos con una velocidad máxima de acceso de 1.775 Gbps. Para los flujos espaciales de radio2 de 5 GHz, la velocidad de negociación máxima es de 1.2 Gbps. Para los flujos espaciales de radio2 de 2.4 GHz, la velocidad de negociación máxima es de 0.575 Gbps.
Los AP de la serie ofrecen métodos de instalación flexibles e incluyen accesorios de montaje en panel, en pared y en el techo.
Nombre
WA6120
| Dimensiones (sin contar los conectores de la antena y los accesorios de montaje) | 32 × 180 × 180 mm (alto x ancho x profundidad) |
| Puerto fijo | 1 × 10/100/1000M puerto eléctrico |
| PoE | 802.3af |
| Fuente de alimentación local | 54 V DC |
| Puerto de consola | 1 |
| Antena integrada | Antena omnidireccional interna Ganancia de antena @2,4 GHz: 3 dBi Ganancia de antena @5 GHz: 4 dBi |
| Frecuencias de trabajo | 802.11ax/ac/n/a: 5.725 GHz – 5.850 GHz; 5.47 GHz – 5.725 GHz; 5.15 GHz – 5.35 GHz 802.11ax/b/g/n: 2.4 GHz – 2.483 GHz |
| Tecnología de modulación | OFDM: BPSK@6/9Mbps, QPSK@12/18Mbps, 16-QAM@24Mbps, 64-QAM@48/54Mbps DSSS: DBPSK@1Mbps, DQPSK@2Mbps, CCK@5.5/11Mbps MIMO-OFDM(11n): MCS 0-15 MIMO-OFDM(11ac): MCS 0-9 MIMO-OFDM(11ax): MCS 0-11 |
| Modo de modulación | 11b: DSS:CCK@5.5/11Mbps, DQPSK@2Mbps, DBPSK@1Mbps 11a/g: OFDM:64QAM@48/54Mbps, 16QAM@24Mbps, QPSK@12/18Mbps, BPSK@6/9Mbps 11n: MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM 11ac/ac wave2: MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM 11ax: MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM |
| Potencia de transmisión (potencia combinada) | 20 dBm (varía en función de las leyes y las normativas locales) |
| Granularidad de potencia ajustable | 1 dBm |
| Consumo de energía | ≤13 W |
| Restablecimiento/recuperación de valores de fábrica | Compatible |
| LED de estado | Modo de parpadeo alterno / colores naranja, verde y azul para diferentes estados de funcionamiento / modo de respiración |
| Temperatura operativa/temperatura de almacenamiento | -10 C a 55 °C/-40 °C a 70 °C |
| Humedad de funcionamiento/almacenamiento | 5 % – 95 % (sin condensación) |
| Cumplimiento de seguridad | GB 4943, EN/IEC/UL 60950-1, EN/IEC/UL 62368-1 |
| EMC | EN 55024, EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 60601-1-2, EN 301 489-1, EN 301 489-17 |
| Entorno | GB/T 2423, GB/T 13543, GB 4208 |
| Certificado de radiofrecuencia | FCC Parte 15, EN 300 328, EN 301 893 y MIIT SRRC |
| MTBF | 814581H |
| Nombre | WA6120 | |
| Posicionamiento | AP interior (5 GHz 2*2 MIMO + 2.4 GHz 2*2 MIMO) | |
| Modo de funcionamiento | Modo Fit | Control vía AC |
| Modo Cloud (modo Fat) | Control vía Cloudnet o funcionamiento independiente | |
| Cambio de modo | Cambio de modo vía líneas de comando, AC, Cloudnet o botón de reinicio | |
| Compatibilidad con 11ax | Máxima velocidad de transmisión de Wi-Fi 6 (802.11ax) | 1,2 Gbps + 0,575 Gbps |
| TWT | Compatible | |
| BSS Color | Compatible | |
| MU-MIMO | Compatible | |
| OFDMA | Compatible | |
| Solo 11ax | Compatible | |
| Cuestiones básicas de la WLAN | Frecuencias de trabajo | 5 GHz + 2,4 GHz |
| A-MPDU | Compatible | |
| A-MSDU | Compatible | |
| Demodulación de máxima probabilidad (MLD) | Compatible | |
| Combinación de relación máxima (MRC) | Compatible | |
| Codificación de bloque espacio-temporal (STBC) | Compatible | |
| Validación de paridad de baja densidad (LDPC) | Compatible | |
| Número de clientes recomendado | 100 | |
| Máximo número de SSID | 8 (4 por radio) | |
| WLAN extendida | Limitación de número de usuarios | Compatible |
| STA | Comprobación de anomalías de estación en desconexión, envejecimiento de estación, estadísticas y consulta de estado | |
| Comprobación de integridad de enlaces | Compatible | |
| Control de reconocimiento de sondeo de difusión | Compatible | |
| Prohibición de acceso de clientes con señales débiles | Compatible | |
| SSID oculto | Compatible | |
| WLAN RRM | Compatible | |
| Puente inalámbrico | Compatible | |
| 11 k | Compatible | |
| 11 v | Disponible en el modo Fit | |
| 11 r | Disponible en el modo Fit | |
| Seguridad | Encripción | TKIP, CCMP, WPA3 |
| unicast dinámica desencadenada por clave de encripción múltiple/Actualización de clave unidififusión | ||
| 802.11i | Compatible | |
| Autenticación | Autenticación 802.1X, autenticación de dirección MAC, autenticación PSK, autenticación de portal; Sistema abierto/autenticación de clave compartida; Autenticación mejorada del sistema abierto Acceso mixto de usuarios WPA, WPA2, WPA3 y Pre-RSNA | |
| Aislamiento de usuarios | Aislamiento de usuarios de capa 2 Aislamiento de usuarios basado en SSID | |
| Seguridad de reenvío | Filtrado de paquetes, filtrado de dirección MAC, supresión de tormentas de difusión | |
| Acceso a puntos finales inalámbricos | Compatibilidad con EAD inalámbrica | |
| Vinculación de SSID y VLAN | Compatible | |
| Reconocimiento de aplicaciones inteligente inalámbrico (WIAA) | Compatible | |
| WIDS/WIPS | Compatible | |
| MFP (802.11w) | Compatible | |
| Cliente 802.1X | Compatible | |
| AAA | Cliente RADIUS | Compatible |
| Servidor de autenticación multidominio | Compatible | |
| Servidor de autenticación de copia de seguridad | Compatible | |
| Funciones de capa 2 y capa 3 | Configuración de dirección IP | IP estática o IP asignada por DHCP (opción 60) |
| IPv6 nativo | Compatible | |
| Portal de IPv6 | Compatible | |
| IPv6 SAVI | Compatible | |
| ACL | IPv4/IPv6 | |
| NAT | Compatible | |
| Cliente PPPoE | Compatible | |
| Reenvío local | Reenvío local basado en SSID+VLAN en modo Fit | |
| QoS | 802.11e | WMM |
| Prioridad | Identificación de puertos Ethernet basada en 802.1p y prioridad de marcado | |
| Asignación de prioridad para conexión cableada e inalámbrica | ||
| Asignación de QoS estratégica | Políticas de QoS distintivas basadas en SSID/VLAN individuales | |
| Filtrado de paquetes de capa 2 a capa 4 y clasificación de tráfico | Compatible | |
| CAR | Compatible | |
| Gestión de ancho de banda de usuarios | Asignación de ancho de banda por estación Todas las estaciones comparten ancho de banda con un SSID común Ajuste dinámico del ancho de banda disponible de las estaciones en términos de necesidades de servicio | |
| balanceo de carga | balanceo de carga basado en el tráfico balanceo de carga basado en el usuario balanceo de carga basado en radio para dispositivos con 5G dual | |
| Guía de espectro | Compatible | |
| Potenciación de multicast | multicast a unicast (IPv4/IPv6) | |
| Control de Admisión de Llamadas (Call Admission Control, CAC) | CAC basado en el uso del canal y en la sesión | |
| Reconocimiento de aplicaciones | Compatibilidad con optimización de audio y vídeo (eMDI/SQA/UCC) en el modo Fit | |
| Equidad de tiempo de emisión (ATF) | Compatible | |
| Características ecológicas | Modo de AP respetuoso con el medioambiente | Compatible |
| Ahorro energético de MIMO dinámica | Compatible | |
| Entrega automática de ahorro de energía (E-APSD) | Compatible | |
| Ahorro energético SM | Compatible | |
| Gestión y mantenimiento | Gestión de AC centralizada | Modo Fit: compatibilidad con gestión centralizada Modo Cloud: compatibilidad con actualización de versión y cambio de modo |
| Gestión de Cloudnet | Disponible en el modo Cloud | |
| Web local | Disponible en el modo Cloud | |
| Telnet | Disponible en el modo Cloud | |
| SSH | Disponible en el modo Cloud | |
| Puerto serie de depuración | Compatible | |
| O&M inteligente | Disponible en los modos Fit y Cloud | |
Debes acceder para publicar una reseña.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.